Máy làm ống cáp cầu
Tham số chính: | |
Số theo dõi: | 3*2 |
chiều dài giữ hiệu quả: | 1200(mm) |
Theo dõi tốc độ: | 0,3-3(m/phút) |
Theo dõi động cơ: | 0,55KW*3*2 |
Tốc độ quay: | 0,7-7(vòng/phút) |
Công suất động cơ cách mạng: | 2.2KW |
Phạm vi ống: | Φ110-400(mm) |
Máy đùn
Tham số chính: | |
Đường kính: | 30(mm) |
L/C: | 25:1 |
Nguồn điện chính: | 3(Kw) |
Sức nóng của thùng | 1,5KW*2 |
Lò sưởi
Tham số chính: | |
Công suất sưởi: | 40KW |
Số ống sưởi: | 8 đơn vị |
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn thiết kế.